Aprotaciones a Grupos Políticos
GRUPO MUNICIPAL | COMPOSICIÓN (Nº) | ANULIDAD PRESUPUESTARIA | COMPONENTE FIJO | COMPONENTE VARIABLE | TOTAL ANUAL | ¿SOLICITÓ EL PLENO CONTABILIDAD DE LA AGRUPACIÓN? | ¿SE FACILITÓ AL PLENO LA INFORMACIÓN SOLICITADA? | DISPONE DE LOCAL MUNICIPAL | DETALLES | HISTÓRICO |
PP | 8 | 2015 | 7000 | NO | NO | SI | ANTES ELECCIONES | 0 | ||
PSOE | 9 | 2015 | 7875 | NO | NO | SI | ANTES ELECCIONES | 0 | ||
INDEPENDIENTES | 3 | 2015 | 2625 | NO | NO | SI | ANTES ELECCIONES | 0 | ||
DEMOCRACIA POR ALMANSA | 1 | 2015 | 875 | NO | NO | NO | ANTES ELECCIONES | 0 | ||
TOTAL | 21 | 18375 | ANTES ELECCIONES | 0 | ||||||
PP | 11 | 2015 | 9625 | NO | NO | SI | DESPUÉS ELECCIONES | 0 | ||
PSOE | 8 | 2015 | 7000 | NO | NO | SI | DESPUÉS ELECCIONES | 0 | ||
IU | 2 | 2015 | 1750 | NO | NO | SI | DESPUÉS ELECCIONES | 0 | ||
TOTAL | 21 | 18375 | DESPUÉS ELECCIONES | 0 | ||||||
PP | 2015 | 16625 | 0 | |||||||
PSOE | 2015 | 14875 | 0 | |||||||
INDEPENDIENTES | 2015 | 2625 | 0 | |||||||
DEMOCRACIA POR ALMANSA | 2015 | 875 | 0 | |||||||
IU | 2015 | 1750 | 0 | |||||||
TOTAL ANUAL | 36750 | EJERCICIO 2.015 | 0 |
Arloakgaiak