Retribuciones de concejales 2016
RETRIBUCIONES CONCEJALES EJERCICIO 2016 | ||||||
NOMBRE | CARGO | GRUPO POLITICO | TOTAL BRUTO | |||
FRANCISCO JAVIER NÚÑEZ NÚÑEZ | ALCALDE | PARTIDO POPULAR | 55.000,00 € | |||
JAVIER SÁNCHEZ ROSELLÓ | CONCEJAL | PARTIDO POPULAR | 23.417,41 € | |||
TANIA ANDICOBERRY ESPARCIA | CONCEJALA | PARTIDO POPULAR | 22.607,76 € | |||
MARIA JOSÉ TÉBAR OLIVA | CONCEJALA | PARTIDO POPULAR | 23.417,41 € | |||
JOSE ANTONIO GIL CUENCA | CONCEJAL | PARTIDO POPULAR | 30.143,68 € | |||
ISRAEL RICO INIESTA | CONCEJAL | PARTIDO POPULAR | 31.762,98 € | |||
JOSE FRANCISCO GIL GARCÍA | CONCEJAL | PARTIDO POPULAR | 30.143,68 € | |||
VALENTÍN LAGUIA NIETO | CONCEJAL | PARTIDO POPULAR | 30.143,68 € | |||
ADRÍAN MEGIAS COLLADO | CONCEJAL | PARTIDO SOCIALISTA | 15.071,84 € | |||
NOEMÍ PÉREZ REVERT | CONCEJALA | PARTIDO SOCIALISTA | 15.071,84 € | |||
CRISTIAN IBAÑEZ DELEGIDO | CONCEJAL | IZQUIERDA UNIDA | 15.071,84 € |
El boletín de la provincia donde se donde publicó esta tabla
Areas Thematic